信息公开xinxigongkai
珠海市各环保标志发放点发放数据(2017年10月16-10月20日)
撰写时间: 2017-10-23 文章作者: 文章来源:
序号 | 站点名称 | 发放数量 | ||
绿标 | 黄标 | 发放总数 | ||
1 | 珠海市楠山机动车检测站 | 1073 | 0 | 1073 |
2 | 珠海市柏宁(南屏)机动车检测站 | 610 | 0 | 610 |
3 | 珠海市新港机动车检测站 | 2225 | 0 | 2225 |
4 | 珠海市柏宁机动车检测站 | 921 | 0 | 921 |
5 | 珠海市斗门行政服务中心 | 966 | 0 | 966 |
6 | 珠海市行政服务中心 | 772 | 0 | 772 |
7 | 珠海市香洲区行政服务中心 | 105 | 0 | 105 |
8 | 珠海市交警支队车管所 | 980 | 0 | 980 |
9 | 珠海市白藤湖机动车检测站 | 746 | 0 | 746 |
10 | 珠海市青湾机动车检测站 | 558 | 0 | 558 |
11 | 珠海市金湾区行政服务中心 | 60 | 0 | 60 |
12 | 珠海市高新区行政服务中心 | 79 | 0 | 79 |
13 | 珠海高栏港区行政服务中心 | 19 | 0 | 19 |
14 | 珠海市横琴区行政服务中心 | 16 | 0 | 16 |
合计 | 9130 | 0 | 9130 |
地址:珠海市红宝路97号(体育中心南门斜对面) 业务咨询电话:0756-2538371 传真:0756-2218740
请使用IE7.0版本以上的浏览器 1024*768分辨率浏览 bte365官网第3.0版 2010.10.15 粤ICP备05026020号
CopyRight?2007-2008.Zhepb.gov.cn All Right Reserved
请使用IE7.0版本以上的浏览器 1024*768分辨率浏览 bte365官网第3.0版 2010.10.15 粤ICP备05026020号
CopyRight?2007-2008.Zhepb.gov.cn All Right Reserved